
CS-HG210-7 (12-28T)


Series | SHIMANO | ||
---|---|---|---|
Model no. | |||
Type | HG | ||
Rear speeds | 7 | ||
Compatible chain | IG, HG 8/7/6-speed | ||
Combination name (Group name) | 12-28T (bm), 12-32T (bp) | ||
Combination * Titanium gear | 1 | 12-14-16-18-21-24-28T (bm) | |
2 | 12-14-16-18-21-26-32T (bp) | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
7 | - | ||
Spline type | MICRO SPLINE | - | |
HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) | - | ||
HG spline L (ROAD 12/11-speed) | - | ||
HG spline M (10/9/8-speed, MTB 11-speed, 7-speed CS-HG400/HG210) | ✔ | ||
HG spline S (7-speed) | - | ||
Carbon spider arm | QTY (pcs) | - | |
Finish | - | ||
Aluminum spider arm | QTY (pcs) | - | |
Finish | - | ||
Steel spider arm | QTY (pcs) | - | |
Finish | - | ||
Titanium gear | QTY (pcs) | - | |
Finish | - | ||
Aluminum gear | QTY (pcs) | - | |
Finish | - | ||
Steel gear | QTY (pcs) | 7 | |
Finish | Painted | ||
Lock ring | Material | Steel | |
Finish | Painted | ||
Average weight (g) | - | ||
Note |