油圧ディスクブレーキホースの互換性 C-186
MTB、トレッキング、アーバン、LIFESTYLE C-732
| 接続 | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M9000 | BR-M9000 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-M9020 | BR-M9020 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | ✔ | – | ||
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M7000 | BR-M7000 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| BL-T675 | BR-T675 | – | – | – | – | – | ✔ |
| BL-M640 | BR-M640 | – | – | ✔ | ✔ | – | – |
| BL-M6000 | BR-M6000 | – | – | – | – | – | ✔ |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| BR-M6000 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
互換性の度合
*:バンジョーユニットの分解/組立はSM-BH80、SM-BH59(10m巻きブレーキホース)の取扱説明書をご参照ください
–:使用不可
*1 この組み合わせでは、金色バンジョーが利用できます。
| 接続 | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-MT500 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-M4050 | BR-M4050 | – | – | – | – | – | – |
| ST-M3050 | BR-M3050 | – | – | – | – | – | – |
| BL-T445 | BR-M446 | – | – | – | – | – | – |
| BL-MT400 | BR-MT400 | – | – | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| BL-MT401-3A | BR-MT400 | – | – | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M365 | BR-M365 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M315 | BR-M315 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-M315 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-S700 | BR-S700 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-U5000 | BR-U5000 | – | – | – | – | – | – |
| BL-U5010 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-U5060 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
互換性の度合
✔:互換性有り
*:バンジョーユニットの分解/組立はSM-BH80、SM-BH59(10m巻きブレーキホース)の取扱説明書をご参照ください
–:使用不可
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続 | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | |
| 剛性 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M9000 | BR-M9000 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M9020 | BR-M9020 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M7000 | BR-M7000 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-T675 | BR-T675 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M640 | BR-M640 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M6000 | BR-M6000 | – | – | – | – | – | – |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-M6000 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
互換性の度合
✔:互換性有り
*:バンジョーユニットの分解/組立はSM-BH80、SM-BH59(10m巻きブレーキホース)の取扱説明書をご参照ください
–:使用不可
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続 | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | |
| 剛性 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-MT500 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| ST-M4050 | BR-M4050 | – | ✔ | – | – | – | – |
| ST-M3050 | BR-M3050 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-T445 | BR-M446 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-MT400 | BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-MT401-3A | BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M365 | BR-M365 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-M315 | BR-M315 | – | ✔ | – | – | – | – |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BR-M315 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-S700 | BR-S700 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-U5000 | BR-U5000 | – | – | ✔ | – | – | – |
| BL-U5010 | – | – | ✔ | – | – | – | |
| ST-U5060 | – | – | ✔ | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
互換性の度合
✔:互換性有り
*:バンジョーユニットの分解/組立はSM-BH80、SM-BH59(10m巻きブレーキホース)の取扱説明書をご参照ください
–:使用不可
ロード、グラベル、LIFESTYLE C-733
| 接続 | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ST-R9120 | BR-R9170 | ✔ | – | – | – | – | – |
| BR-R9170 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ST-R8020 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-R7070 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-R7070 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-RS805 | – | – | – | – | – | – |
| ST-R785 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-R785 | – | – | – | – | – | – |
| ST-RS685 | BR-RS805 | – | – | – | – | – | – |
| ST-RS685 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-RS685 | BR-R785 | – | – | – | – | – | – |
| ST-RS505 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-RS505 | BR-RS505 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| ST-RS405 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX810 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ST-RX810-LE | ✔ | – | – | – | – | – | |
| BL-T8100-LE | – | – | – | – | – | ✔ | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX810 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX810 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
互換性の度合
✔:互換性有り
*:バンジョーユニットの分解/組立はSM-BH80、SM-BH59(10m巻きブレーキホース)の取扱説明書をご参照ください
–:使用不可
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続 | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | ストレート– | |
| 剛性 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| ST-R9120 | BR-R9170 | – | – | – | – | – | – |
| BR-R9170 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| ST-R8020 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-R7070 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-R7070 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-RS805 | ✔ | – | – | – | – | – |
| ST-R785 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-R785 | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| ST-RS685 | BR-RS805 | ✔ | – | ✔ | – | – | – |
| ST-RS685 | ✔ | – | ✔ | – | – | – | |
| ST-RS685 | BR-R785 | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| ST-RS505 | ✔ | – | ✔ | – | – | – | |
| ST-RS505 | BR-RS505 | ✔ | – | ✔ | – | – | – |
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| ST-RS405 | – | – | ✔ | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX810 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-RX810-LE | – | – | – | – | – | – | |
| BL-T8100-LE | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX810 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX810 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-RX400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
互換性の度合
✔:互換性有り
*:バンジョーユニットの分解/組立はSM-BH80、SM-BH59(10m巻きブレーキホース)の取扱説明書をご参照ください
–:使用不可