リアディレーラーとカセットスプロケットギアの歯との互換性 [ロード、グラベル、METREA] C-254
11スピード C-255
ギア歯数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SS | GS | SS | GS | SS | SS | GS | |
11-23T | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
11-25T | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
11-28T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11-30T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
11-32T | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
11-34T | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
11-40T | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-42T | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-25T | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
12-28T | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14-28T | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
10スピード C-256
ギア歯数 | RD-4601 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | GS | GS | SS | GS | GS | クロスレシオ | |
11-25T | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
11-27T | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
11-28T | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
11-32T | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
11-34T | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
11-36T | - | - | - | - | - | - | ✔ |
12-25T | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
12-27T | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
12-28T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
12-30T | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
13-25T | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
14-25T | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
9スピード C-257
ギア歯数 | |||
---|---|---|---|
SS | GS フロントダブル | GS フロントトリプル | |
11-25T | ✔ | - | - |
11-28T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-30T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-32T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-34T | - | ✔ | - |
12-25T | ✔ | - | - |
12-27T | ✔ | - | - |
13-25T | ✔ | - | - |
14-25T | ✔ | - | - |
8スピード C-258
ギア歯数 | |||
---|---|---|---|
SS | GS フロントダブル | GS フロントトリプル | |
11-28T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-30T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-32T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-34T | - | ✔ | - |
12-25T | ✔ | - | ✔ |
13-26T | ✔ | - | - |
7スピード C-259
ギア歯数 | |
---|---|
スマートケージ | |
11-28T | ✔ |
12-28T | ✔ |
13-28T | ✔ |
14-28T | ✔ |