クランクセット、ボトムブラケットとチェーンライン [MTB, LIFESTYLE] C-449
SIS(シマノ・インデックス・システム)の本来の変速性能を発揮させるための、適正なチェーンラインを得るために必要なクランクセットとボトムブラケットの組合わせを下記に示します。
セパレートタイプFC-BBの互換性 [MTB, LIFESTYLE] C-450
11, 10, 9スピード
スピード | シリーズ | クランクセット | ボトムブラケット | チェーンラインと軸のマーク | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデルNo. | クランクのタイプ | モデルNo. | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 47.5+t | 48.8 | 51.8 | 52 | ||||
OCTALINK | 四角穴 | チェーンケース | |||||||||||
11, 10, 9 | CUES | FC-U4000-1 | – | ✔ | ✔*1 | – | LL123 | – | – | – | – | – | |
FC-U4000-1 | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | LL123 | |||
– | ✔ | – | – | – | – | – | LL123 | – | – | ||||
– | ✔ | – | – | – | – | – | – | LL123 | – | ||||
10 | SHIMANO | FC-M523 | ✔ | – | – | – | 118 | – | – | – | – | – | |
FC-M522 | ✔ | – | – | – | 113 | – | – | – | – | – | |||
9 | ALIVIO | FC-M4000 | ✔ | – | – | – | 118 | – | – | – | – | – | |
✔ | – | ✔*1 | BB-ES300(-K) | – | 126 | – | – | – | – | – | |||
FC-M430-8 | ✔ | – | – | BB-ES300(-E) | – | 118 | – | – | – | – | – | ||
FC-M430 | – | ✔ | – | BB-UN26(-E) | – | LL113 | – | – | – | – | – | ||
ACERA | FC-M3000-8 | ✔ | – | – | – | 118 | – | – | – | – | – | ||
FC-M3000 | – | ✔ | – | BB-UN26 | – | LL113 | – | – | – | – | – | ||
FC-T3010-8 | ✔ | - | ✔*1 | BB-ES300(-K) | – | 126 | – | – | – | – | – | ||
– | ✔ | ✔*1 | BB-UN26(-K) | – | LL123 | – | – | – | – | – | |||
ALTUS | FC-M2000 | – | ✔ | – | – | LL123 | – | – | – | – | – | ||
SHIMANO | FC-MT100 | – | ✔ | – | – | LL123 | – | – | – | – | – | ||
– | ✔ | ✔*1 | BB-UN26(-K) | – | LL123(-K) | – | – | – | – | – | |||
FC-M351 |
NOTE
-
チェーンケースをご使用の場合、ボトムブラケットはBB-xxxx (-K) / -Kを選んでください。
-
フロントディレーラーのEタイプご使用の場合、ボトムブラケットはBB-xxxx (-E)を選んでください。
-
FC-M521:チェーンケースを使用しない場合、1.8mmスペーサー付きの121AKを使用します。
8, 7, 6スピード
スピード | シリーズ | クランクセット | ボトムブラケット | チェーンラインと軸のマーク | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデルNo. | クランクのタイプ | モデルNo. | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 47.5+t | 48.8 | 51.8 | 52 | ||||
OCTALINK | 四角穴 | チェーンケース | |||||||||||
8, 7 | ACERA | FC-M361 | – | ✔ | ✔*1 | BB-UN26(-K) | – | LL123 | – | – | – | – | – |
TOURNEY | – | ✔ | ✔*1 | – | LL123 | – | – | – | – | – | |||
SHIMANO | – | ✔ | – | – | – | – | – | LL123 | – | – | |||
– | ✔ | – | – | – | – | – | – | LL123 | – | ||||
– | ✔ | – | – | – | – | – | LL123 | – | – | ||||
8, 7, 6 | SHIMANO | (40T) | – | ✔ | ✔*1 | – | LL123 | – | – | – | – | – | |
(32T) | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | LL123 | |||
SHIMANO | – | ✔ | ✔ | D-NL | D-EL | – | D-NL-K | – | – | – |
NOTE
-
チェーンケースをご使用の場合、ボトムブラケットはBB-xxxx (-K) / -Kを選んでください。
-
フロントディレーラーのEタイプご使用の場合、ボトムブラケットはBB-xxxx (-E)を選んでください。