ドライブトレインの互換性 C-488
DU-EP801 / DU-EP801-CRG / DU-EP800 / DU-EP800-CRG / DU-EP600 /
DU-EP600-CRG / DU-EP500 C-706
12スピードリアディレーラー仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
CR-EM800*1 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
SM-CRE70-12 | ダブル |
11/10/9スピードリアディレーラー仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE *1 | LINKGLIDE | LINKGLIDE スピード | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | ダブル | - | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 11スピード | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | ダブル | - | |||||
HG | HG | HG 10スピード | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | ダブル | - | |||||
HG | HG | HG 9スピード | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | 53 | ||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
50 | ダブル | - |
内装ハブ仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG | CR-ET600 | 50 | シングル | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8スピード | CR-ET600 | 50 | シングル | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8スピード | CR-ET600 | 50 | シングル | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG 9スピード | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
CR-ET600 | 50 | シングル | |||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E8000 / DU-E8080 / DU-E7000 C-656
12スピードリアディレーラー仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
CR-EM800*1 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
SM-CRE70-12 | 50 | ダブル |
11/10/9スピードリアディレーラー仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | ダブル | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
ダブル | - | ||||||
HG | LINKGLIDE | HG 11スピード | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | ダブル | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
ダブル | - | ||||||
HG | HG | HG 10スピード | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | ダブル | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
ダブル | - | ||||||
HG | HG | HG 9スピード | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | 53 | ||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
50 | ダブル | - |
DU-E6100 / DU-E6100-CRG / DU-E6110 / DU-E6180 C-657
12スピードリアディレーラー仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | - | |
SM-CRE80-12-B | 55 | - | |||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70-12 | ダブル |
11/10/9スピードリアディレーラー仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | ダブル | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | ダブル | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | ダブル, シングル, なし | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 11スピード | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | ダブル | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | ダブル | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | ダブル, シングル, なし |
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | LINKGLIDE | HG 10スピード | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | ダブル | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | ダブル | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | ダブル, シングル, なし | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 9スピード | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | ダブル | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | ダブル | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | ダブル | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | ダブル, シングル, なし |
内装ハブ仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーン | チェーン | チェーンデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG | CR-ET600 | 50 | シングル | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8スピード | CR-ET600 | 50 | シングル | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8スピード | CR-ET600 | 50 | シングル | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG 9スピード | CR-ET600 | 50 | ダブル | |||
CR-ET600 | 50 | シングル | |||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | なし | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E6000 / DU-E6001 / DU-E6010 / DU-E6050 C-658
11/10/9スピードリアディレーラー仕様
内装ハブ仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーンライン | チェーン | チェーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | SM-CRE60 | 46.5 | なし | |||
SM-GEAR | 46.5 | ダブル | |||||
NEXUS | HG (1/2 インチ x 1/8 インチ) | SM-CRE60 | 46.5 | シングル, なし | CT-S510 * | ||
NEXUS | HG (1/2 インチ x 1/8 インチ) | SM-CRE60 | 46.5 | シングル, なし | |||
NEXUS | HG | SM-CRE60 | 46.5 | ダブル | - |
DU-E5100 / DU-E5000 / DU-E5080 / DU-E5080-H C-659
11/10/9スピードリアディレーラー仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーンライン | チェーン | チェーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE50 | 46.5 | ダブル, シングル, なし | - | |
HG | HG | HG 11スピード | SM-CRE50 | 46.5 | ダブル, シングル, なし | ||
HG | HG | HG 10スピード | SM-CRE50 | 46.5 | ダブル, シングル, なし | ||
HG | HG | HG 9スピード | SM-CRE50 | 46.5 | ダブル, シングル, なし |
内装ハブ仕様
変速 | チェーン | リア | クランク | チェーンリング | チェーンライン | チェーン | チェーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | SM-CRE50 | 46.5 | ダブル | |||
HG | SM-CRE50 | シングル | |||||
SM-CRE50 | なし | - | |||||
NEXUS | HG | SM-CRE50 | 46.5 | ダブル | |||
HG (1/2 インチ x 1/8 インチ) | SM-CRE50 | シングル | |||||
SM-CRE50 | なし | - | |||||
NEXUS | HG | SM-CRE50 | 46.5 | ダブル | |||
HG (1/2 インチ x 1/8 インチ) | SM-CRE50 | シングル | |||||
SM-CRE50 | なし | - | |||||
NEXUS | HG 8スピード | SM-CRE50 | 46.5 | シングル, なし | - |