后拨链器和卡式飞轮齿数之间的兼容性 [公路车、Gravel、METREA] C-254
11速 C-255
齿数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SS | GS | SS | GS | SS | SS | GS | |
11-23T | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
11-25T | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
11-28T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11-30T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
11-32T | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
11-34T | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
11-40T | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-42T | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-25T | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
12-28T | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14-28T | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
10速 C-256
齿数 | RD-4601 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | GS | GS | SS | GS | GS | 靠近齿数比 | |
11-25T | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
11-27T | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
11-28T | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
11-32T | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
11-34T | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
11-36T | - | - | - | - | - | - | ✔ |
12-25T | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
12-27T | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
12-28T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
12-30T | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
13-25T | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
14-25T | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
9速 C-257
齿数 | |||
---|---|---|---|
SS | GS 二片式前链轮 | GS 三片式前链轮 | |
11-25T | ✔ | - | - |
11-28T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-30T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-32T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-34T | - | ✔ | - |
12-25T | ✔ | - | - |
12-27T | ✔ | - | - |
13-25T | ✔ | - | - |
14-25T | ✔ | - | - |
8速 C-258
齿数 | |||
---|---|---|---|
SS | GS 二片式前链轮 | GS 三片式前链轮 | |
11-28T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-30T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-32T | ✔ | ✔ | ✔ |
11-34T | - | ✔ | - |
12-25T | ✔ | - | ✔ |
13-26T | ✔ | - | - |
7速 C-259
齿数 | |
---|---|
SMART CAGE | |
11-28T | ✔ |
12-28T | ✔ |
13-28T | ✔ |
14-28T | ✔ |