用于设计车架的后下叉端片,飞轮片和曲柄的可用组合 C-471
| 系列 | 段速 | 刹车类型 | 后下叉端片设计 | 兼容性 | 张链器 *5 | 飞轮片 | FC | CN | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | 11速/8速 | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| V-BRAKE | A | 好 | - | G | J | - | |||
| B | 好 | - | G | J | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| NEXUS | 8速/7速 | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| 8速/7速/3速 | 罗拉刹车 | A | 好 | - | E | H | - | ||
| G | J | - | |||||||
| B | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | CT-S500 | F | I | *2 | ||||
| 好 | CT-S510 | G | J | - | |||||
| 倒刹 | A | 好 | - | E | H | - | |||
| G | J | - | |||||||
| B | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | - | - | - | - | *3 | |||
| NR | - | - | - | - | *4 | ||||
| 3D | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | - | F | I | - | ||||
| 好 | - | G | J | - | |||||
| V-BRAKE | A | 好 | - | G | J | - | |||
| B | 好 | - | G | J | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | - | F | I | - | ||||
| 好 | - | G | J | - | |||||
| 5速 for E-BIKE | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| 罗拉刹车 | A | 好 | - | K | J | - | |||
| B | 好 | - | K | J | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| 倒刹 | A | 好 | - | K | J | - | |||
| B | 好 | - | K | J | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - |



