用于设计车架的后下叉端片,飞轮片和曲柄的可用组合 C-471
| 系列 | 段速 | 刹车类型 | 后下叉端片设计 | 兼容性 | 张链器 *5 | 飞轮片 | FC | CN | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | 11速/8速 | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| V-BRAKE | A | 好 | - | G | J | - | |||
| B | 好 | - | G | J | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| NEXUS | 8速/7速 | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| 8速/7速/3速 | 罗拉刹车 | A | 好 | - | E | H | - | ||
| G | J | - | |||||||
| B | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | CT-S500 | F | I | *2 | ||||
| 好 | CT-S510 | G | J | - | |||||
| 倒刹 | A | 好 | - | E | H | - | |||
| G | J | - | |||||||
| B | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | - | - | - | - | *3 | |||
| NR | - | - | - | - | *4 | ||||
| 3D | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| V-BRAKE | A | 好 | - | G | J | - | |||
| B | 好 | - | G | J | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| 5速 for E-BIKE | 碟刹 | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| T | 好 | - | - | K | - | *6 | |||
| 罗拉刹车 | A | 好 | - | K | J | - | |||
| B | 好 | - | K | J | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| 倒刹 | A | 好 | - | K | J | - | |||
| B | 好 | - | K | J | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - |
*1 需使用特殊碟刹安装座设计。
*2 不带内变速花鼓侧用的护链盘。
*3 CT-S500结构无法通过向后蹬车传输链条张力。
*4 无足够的固定力量来抵抗后蹬力量。
*5 链条张力器与 MU-UR510 不兼容。
*6 仅可使用筒轴型(SG-C7010-5D / SG-C7060-5D)
碟刹盘片的兼容尺寸取决于扭矩反作用销钉的类型。
- 直接安装型:ø160 或更大
- 安装转接座型:ø180 和 ø203




