驱动系统兼容性 C-488
DU-EP801 / DU-EP801-CRG / DU-EP800 / DU-EP800-CRG / DU-EP600 /
DU-EP600-CRG / DU-EP500 C-706
12速后拨链器规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
| CR-EM800 *1*4 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
| SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
| SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
| SM-CRE70-12 | 双 |
*1 对于DU-EP800和DU-EP800-CRG,需要将锁环更换为Y7K79801T
*2 请勿对E-BIKE使用9-45T卡式飞轮
*3 DU-EP800和DU-EP800-CRG不兼容12速Di2驱动系统
*4 如果驱动系统包含有CR-EM800 32T,那么在高扭矩下可能无法获得最佳变速性能。
11/10/9速后拨链器规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKGLIDE *1 | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
| SM-CRE80 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
| SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
| 50 | 双 | - | |||||
| HG | LINKGLIDE | HG 11速 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
| SM-CRE80 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
| SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
| 50 | 双 | - | |||||
| HG | HG 10速 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | ||
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
| SM-CRE80 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
| SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
| 50 | 双 | - | |||||
| HG | HG 9速 | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | ||
| SM-CRE70-B | 53 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
| SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
| 50 | 双 | - |
*1 DU-EP800和DU-EP800-CRG不兼容LINKGLIDE Di2驱动系统
内变速花鼓规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| HG | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| NEXUS | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| HG 8速 | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| NEXUS | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| HG 8速 | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| NEXUS | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| CR-ET600 | 50 | 单 | |||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E8000 / DU-E8080 / DU-E7000 C-656
12速后拨链器规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
| CR-EM800 *1*3 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
| SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
| SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
| SM-CRE70-12 | 50 | 双 |
11/10/9速后拨链器规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
| SM-CRE80 | 双 | - | |||||
| SM-CRE80-R | - | ||||||
| SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
| 双 | - | ||||||
| HG | LINKGLIDE | HG 11速 | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 |
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
| SM-CRE80 | 双 | - | |||||
| SM-CRE80-R | - | ||||||
| SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
| 双 | - | ||||||
| HG | HG 10速 | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
| SM-CRE80 | 双 | - | |||||
| SM-CRE80-R | - | ||||||
| SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
| 双 | - | ||||||
| HG | HG 9速 | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | ||
| SM-CRE70-B | 53 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
| SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
| 50 | 双 | - |
DU-E6100 / DU-E6100-CRG / DU-E6110 / DU-E6180 C-657
12速后拨链器规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | - | |
| SM-CRE80-12-B | 55 | - | |||||
| SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
| SM-CRE70-12 | 双 |
*1 请勿对E-BIKE使用9-45T卡式飞轮
11/10/9速后拨链器规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
| SM-CRE80 | - | ||||||
| SM-CRE80 | 双 | ||||||
| SM-CRE80-R | - | ||||||
| SM-CRE70 | |||||||
| SM-CRE70 | 双 | ||||||
| SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 | |||||
| HG | LINKGLIDE | HG 11速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
| SM-CRE80 | - | ||||||
| SM-CRE80 | 双 | ||||||
| SM-CRE80-R | - | ||||||
| SM-CRE70 | |||||||
| SM-CRE70 | 双 | ||||||
| SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 |
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | HG 10速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | ||
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
| SM-CRE80 | - | ||||||
| SM-CRE80 | 双 | ||||||
| SM-CRE80-R | - | ||||||
| SM-CRE70 | |||||||
| SM-CRE70 | 双 | ||||||
| SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 | |||||
| HG | HG 9速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | ||
| SM-CRE70-B | |||||||
| SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
| SM-CRE70-B | |||||||
| CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
| SM-CRE80 | - | ||||||
| SM-CRE80 | 双 | ||||||
| SM-CRE80-R | - | ||||||
| SM-CRE70 | |||||||
| SM-CRE70 | 双 | ||||||
| SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 |
内变速花鼓规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| HG | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| NEXUS | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| HG 8速 | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| NEXUS | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| HG 8速 | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| NEXUS | CR-ET600 | 50 | 双 | ||||
| CR-ET600 | 50 | 单 | |||||
| SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
| CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
| SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E6000 / DU-E6001 / DU-E6010 / DU-E6050 C-658
11/10/9速后拨链器规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | HG | HG 11速 | SM-CRE60 | 46.5 | 双 | - | |
| HG 10速 | HG 10速 | SM-CRE60 | 46.5 | 双 | - | ||
| HG | HG 9速 | SM-CRE60 | 46.5 | 双 | - |
内变速花鼓规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | CN-E6070-9 | SM-CRE60 | 46.5 | 不带 | |||
| SM-GEAR | 46.5 | 双 | |||||
| NEXUS | HG | SM-CRE60 | 46.5 | 单,不带 | CT-S510 * | ||
| NEXUS | HG | SM-CRE60 | 46.5 | 单,不带 |
* 不兼容CN-NX10
DU-E5100 / DU-E5000 / DU-E5080 / DU-E5080-H C-659
11/10/9速后拨链器规格
内变速花鼓规格
| 变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | SM-CRE50 | 46.5 | 双 | ||||
| HG | SM-CRE50 | 单 | |||||
| SM-CRE50 | 不带 | - | |||||
| NEXUS | SM-CRE50 | 46.5 | 双 | ||||
| HG | SM-CRE50 | 单 | |||||
| SM-CRE50 | 不带 | - | |||||
| NEXUS | SM-CRE50 | 46.5 | 双 | ||||
| HG | SM-CRE50 | 单 | |||||
| SM-CRE50 | 不带 | - | |||||
| NEXUS | HG 8速 | SM-CRE50 | 46.5 | 单,不带 | - |