驱动系统兼容性 C-488
DU-EP801 / DU-EP801-CRG / DU-EP800 / DU-EP800-CRG / DU-EP600 /
DU-EP600-CRG / DU-EP500 C-706
12速后拨链器规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
CR-EM800*1 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
SM-CRE70-12 | 双 |
11/10/9速后拨链器规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE *1 | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | 双 | - | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 11速 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | 双 | - | |||||
HG | HG | HG 10速 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | 双 | - | |||||
HG | HG | HG 9速 | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | 53 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
50 | 双 | - |
内变速花鼓规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8速 | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8速 (1/2英寸 x 1/8 英寸) | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG 9速 | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
CR-ET600 | 50 | 单 | |||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E8000 / DU-E8080 / DU-E7000 C-656
12速后拨链器规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
CR-EM800*1 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
SM-CRE70-12 | 50 | 双 |
11/10/9速后拨链器规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | 双 | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
双 | - | ||||||
HG | LINKGLIDE | HG 11速 | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | 双 | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
双 | - | ||||||
HG | HG | HG 10速 | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | 双 | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
双 | - | ||||||
HG | HG | HG 9速 | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | 53 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
50 | 双 | - |
DU-E6100 / DU-E6100-CRG / DU-E6110 / DU-E6180 C-657
12速后拨链器规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | - | |
SM-CRE80-12-B | 55 | - | |||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70-12 | 双 |
11/10/9速后拨链器规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 双 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 双 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 11速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 双 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 双 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 |
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | LINKGLIDE | HG 10速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 双 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 双 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 9速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 双 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 双 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 双 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 双,单,不带 |
内变速花鼓规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8速 | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8速 | CR-ET600 | 50 | 单 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG 9速 | CR-ET600 | 50 | 双 | |||
CR-ET600 | 50 | 单 | |||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不带 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E6000 / DU-E6001 / DU-E6010 / DU-E6050 C-658
11/10/9速后拨链器规格
内变速花鼓规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | SM-CRE60 | 46.5 | 不带 | |||
SM-GEAR | 46.5 | 双 | |||||
NEXUS | HG (1/2英寸 x 1/8 英寸) | SM-CRE60 | 46.5 | 单,不带 | CT-S510 * | ||
NEXUS | HG (1/2英寸 x 1/8 英寸) | SM-CRE60 | 46.5 | 单,不带 | |||
NEXUS | HG | SM-CRE60 | 46.5 | 双 | - |
DU-E5100 / DU-E5000 / DU-E5080 / DU-E5080-H C-659
11/10/9速后拨链器规格
内变速花鼓规格
变速系统 | 链条类型 | 后飞轮 | 曲柄臂 | 链轮片 | 链条中心线 | 护链盘 | 链条装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | SM-CRE50 | 46.5 | 双 | |||
HG | SM-CRE50 | 单 | |||||
SM-CRE50 | 不带 | - | |||||
NEXUS | HG | SM-CRE50 | 46.5 | 双 | |||
HG (1/2英寸 x 1/8 英寸) | SM-CRE50 | 单 | |||||
SM-CRE50 | 不带 | - | |||||
NEXUS | HG | SM-CRE50 | 46.5 | 双 | |||
HG (1/2英寸 x 1/8 英寸) | SM-CRE50 | 单 | |||||
SM-CRE50 | 不带 | - | |||||
NEXUS | HG 8速 | SM-CRE50 | 46.5 | 单,不带 | - |