I-SPEC 變速手把和煞車手把相容性 C-157
除了下面提到的例外情況,通過更換變速手把上蓋組件時,束環式變把與I-SPEC 相容。
-
RAPIDFIRE PLUS MONO 變速手把
I-SPEC EV 變速手把
| 型號 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-SPEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| I-SPEC II | BL-M9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BL-M9020 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| BL-M7000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BL-M6000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| BL-MT500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| BL-U8000 *1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BL-U5000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| I-SPEC B | - | - | - | - | - | - | - |
I-SPEC II 變速手把
| 型號 | SL-M9000-I | SL-U5000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-SPEC | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| I-SPEC II | BL-M9000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BL-M9020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BL-M7000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BL-M6000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BL-MT500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BL-U8000 *1 | - | - | - | - | - | - | ✔ | |
| BL-U5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| I-SPEC B | - | - | - | - | - | - | - |
I-SPEC B 變速手把
| 型號 | SL-M820-B-I | |||
|---|---|---|---|---|
| I-SPEC | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| I-SPEC II | BL-M9000 | - | - | - |
| BL-M9020 | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| BL-M7000 | - | - | - | |
| BL-M6000 | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| BL-MT500 | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| BL-U8000 *1 | - | - | - | |
| BL-U5000 | - | - | - | |
| I-SPEC B | ✔ | ✔ | ✔ |
座管調整桿和煞車手把的相容性
| 型號 | |||
|---|---|---|---|
| I-SPEC | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ||
| I-SPEC II | BL-M9000 | - | - |
| BL-M9020 | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BL-M7000 | - | - | |
| BL-M6000 | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| BL-MT500 | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| BL-U5000 | - | - | |
| I-SPEC B | - | - |