油壓式碟煞油管之間的相容性 C-186
登山車, 休閒旅行車, 都會車, 生活風格 C-732
| 連接 | 直連-直連 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-直連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M9000 | BR-M9000 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-M9020 | BR-M9020 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | ✔ | – | ||
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M7000 | BR-M7000 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| BL-T675 | BR-T675 | – | – | – | – | – | ✔ |
| BL-M640 | BR-M640 | – | – | ✔ | ✔ | – | – |
| BL-M6000 | – | – | – | – | – | ✔ | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
相容性層級
✔:相容
*:胡琴接頭的組裝和拆卸,請參閱 SM-BH80、SM-BH59(煞車油管每卷 10m)
–:不可用
| 連接 | 直連-直連 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-直連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-MT500 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-M4050 | BR-M4050 | – | – | – | – | – | – |
| ST-M3050 | BR-M3050 | – | – | – | – | – | – |
| BL-T445 | BR-M446 | – | – | – | – | – | – |
| BL-MT400 | BR-MT400 | – | – | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| BL-MT401-3A | BR-MT400 | – | – | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M365 | BR-M365 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M315 | BR-M315 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-M315 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-S700 | BR-S700 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-U5000 | BR-U5000 | – | – | – | – | – | – |
| BL-U5010 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-U5060 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
相容性層級
✔:相容
*:胡琴接頭的組裝和拆卸,請參閱 SM-BH80、SM-BH59(煞車油管每卷 10m)
–:不可用
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連接 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | |
| 剛性 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M9000 | BR-M9000 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M9020 | BR-M9020 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M7000 | BR-M7000 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-T675 | BR-T675 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M640 | BR-M640 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M6000 | – | – | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
相容性層級
✔:相容
*:胡琴接頭的組裝和拆卸,請參閱 SM-BH80、SM-BH59(煞車油管每卷 10m)
–:不可用
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連接 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | |
| 剛性 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-MT500 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| ST-M4050 | BR-M4050 | – | ✔ | – | – | – | – |
| ST-M3050 | BR-M3050 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-T445 | BR-M446 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-MT400 | BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-MT401-3A | BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M365 | BR-M365 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-M315 | BR-M315 | – | ✔ | – | – | – | – |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BR-M315 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-S700 | BR-S700 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-U5000 | BR-U5000 | – | – | ✔ | – | – | – |
| BL-U5010 | – | – | ✔ | – | – | – | |
| ST-U5060 | – | – | ✔ | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
相容性層級
✔:相容
*:胡琴接頭的組裝和拆卸,請參閱 SM-BH80、SM-BH59(煞車油管每卷 10m)
–:不可用
公路車, Gravel, 生活風格 C-733
| 連接 | 直連-直連 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | 直連-直連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | 高動力 | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ST-R785 | BR-RS805 | – | – | – | – | – | – |
| ST-R785 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-R785 | – | – | – | – | – | – |
| BR-RS805 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-R785 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-RS505 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-RS505 | BR-RS505 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ST-RX810-LE | ✔ | – | – | – | – | – | |
| BL-T8100-LE | – | – | – | – | – | ✔ | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
相容性層級
✔:相容
*:胡琴接頭的組裝和拆卸,請參閱 SM-BH80、SM-BH59(煞車油管每卷 10m)
–:不可用
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連接 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-直連 | 直連-胡琴接頭 | 直連-胡琴接頭 | |
| 剛性 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| ST-R785 | BR-RS805 | ✔ | – | – | – | – | – |
| ST-R785 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-R785 | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| BR-RS805 | ✔ | – | ✔ | – | – | – | |
| ✔ | – | ✔ | – | – | – | ||
| BR-R785 | – | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| ST-RS505 | ✔ | – | ✔ | – | – | – | |
| ST-RS505 | BR-RS505 | ✔ | – | ✔ | – | – | – |
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| ST-RX810-LE | – | – | – | – | – | – | |
| BL-T8100-LE | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
相容性層級
✔:相容
*:胡琴接頭的組裝和拆卸,請參閱 SM-BH80、SM-BH59(煞車油管每卷 10m)
–:不可用