用於公路車的鋼絲保護片 C-302
| 速別 | 型號 | 卡式飛輪低檔位的齒數 | 鋼絲孔數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21T | 23T | 24T | 25T | 26T | 27T | 28T | 30T | 32T | 34T | 24H | 28H | 32H | 36H | ||
| 8, 9, 10 | 公路車 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH06 | CP-FH08 | CP-FH05 | CP-FH06 |
| - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | CP-FH31 | CP-FH08 | CP-FH35 | CP-FH31 | ||
| - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | CP-FH31 | CP-FH08 | CP-FH35 | CP-FH31 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | CP-FH45 | CP-FH46 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | CP-FH35 | CP-FH50 | ||
| MF-TZ500-7 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-HG22/ | |
鋼絲保護片無法用於公路車 11 速 FREEHUB (後花鼓)。
* 提供含鋼絲保護片的規格。