用於設計車架的後勾爪、飛輪齒片和前齒盤的可用組合 C-471
| 系列 | 速別 | 煞車類型 | 後勾爪設計 | 相容性 | 鏈條張力調節器 *5 | 飛輪齒片 | 齒盤 | 鏈條 | 其他條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | 11S / 8S | 碟煞 | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| V-BRAKE | A | 好 | - | G | J | - | |||
| B | 好 | - | G | J | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| NEXUS | 8S / 7S | 碟煞 | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | F | I | - | |||||
| 好 | G | J | - | ||||||
| 8S / 7S / 3S | 羅拉煞車 | A | 好 | - | E | H | - | ||
| G | J | - | |||||||
| B | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | CT-S500 | F | I | *2 | ||||
| 好 | CT-S510 | G | J | - | |||||
| 腳煞 | A | 好 | - | E | H | - | |||
| G | J | - | |||||||
| B | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | 好 | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | - | - | - | - | *3 | |||
| NR | - | - | - | - | *4 | ||||
| 3D | 碟煞 | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | - | F | I | - | ||||
| 好 | - | G | J | - | |||||
| V-BRAKE | A | 好 | - | G | J | - | |||
| B | 好 | - | G | J | - | ||||
| C | 好 | - | G | J | - | ||||
| D | 好 | - | F | I | - | ||||
| 好 | - | G | J | - | |||||
| 5S 用於 E-BIKE | 碟煞 | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| 羅拉煞車 | A | 好 | - | K | J | - | |||
| B | 好 | - | K | J | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| 腳煞 | A | 好 | - | K | J | - | |||
| B | 好 | - | K | J | - | ||||
| C | 好 | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - |



