傳動機構相容性 C-488
DU-EP801 / DU-EP801-CRG / DU-EP800 / DU-EP800-CRG / DU-EP600 /
DU-EP600-CRG / DU-EP500 C-706
12 速後變速器規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
CR-EM800*1 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
SM-CRE70-12 | 雙 |
11/10/9 速後變速器規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE *1 | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | 雙 | - | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 11 速 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | 雙 | - | |||||
HG | HG | HG 10 速 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
SM-CRE80 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | SM-CDE80 | |||||
50 | 雙 | - | |||||
HG | HG | HG 9 速 | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | 53 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
50 | 雙 | - |
內變花鼓規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG | CR-ET600 | 50 | 單 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8 速 | CR-ET600 | 50 | 單 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8 速 (1/2 吋 x 1/8 吋) | CR-ET600 | 50 | 單 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG 9 速 | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
CR-ET600 | 50 | 單 | |||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E8000 / DU-E8080 / DU-E7000 C-656
12 速後變速器規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | ||
CR-EM800*1 | 55 | - | CD-EM800 w/o plate | ||||
SM-CRE80-12-B | CD-EM800 | ||||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | - | ||||
SM-CRE70-12 | 50 | 雙 |
11/10/9 速後變速器規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | 雙 | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
雙 | - | ||||||
HG | LINKGLIDE | HG 11 速 | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | 雙 | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
雙 | - | ||||||
HG | HG | HG 10 速 | FC-M8050 FC-E8050 FC-E8000 | SM-CRE80-B | 55 | - | CD-EM800 |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80 | - | SM-CDE80 | |||||
SM-CRE80 | 雙 | - | |||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | SM-CDE80 | ||||||
雙 | - | ||||||
HG | HG | HG 9 速 | SM-CRE70-B | 55 | - | CD-EM800 | |
SM-CRE70-B | 53 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | - | ||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70 | 50 | - | SM-CDE80 | ||||
50 | 雙 | - |
DU-E6100 / DU-E6100-CRG / DU-E6110 / DU-E6180 C-657
12 速後變速器規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERGLIDE+ | HG | HYPERGLIDE+ | SM-CRE80-12-SB | 56.5 | - | - | |
SM-CRE80-12-B | 55 | - | |||||
SM-CRE80-12-B | 53 | - | |||||
SM-CRE80-R | 50 | - | |||||
SM-CRE70-12 | 雙 |
11/10/9 速後變速器規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKGLIDE | LINKGLIDE | LINKGLIDE | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 雙 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 雙 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 雙,單,不含 | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 11 速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 雙 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 雙 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 雙,單,不含 |
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | LINKGLIDE | HG 10 速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 雙 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 雙 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 雙,單,不含 | |||||
HG | LINKGLIDE | HG 9 速 | SM-CRE80-B | 55 | - | - | |
SM-CRE70-B | |||||||
SM-CRE80-B | 53 | - | |||||
SM-CRE70-B | |||||||
CR-ET600 | 50 | 雙 | |||||
SM-CRE80 | - | ||||||
SM-CRE80 | 雙 | ||||||
SM-CRE80-R | - | ||||||
SM-CRE70 | |||||||
SM-CRE70 | 雙 | ||||||
SM-CRE61 | 46.5 | 雙,單,不含 |
內變花鼓規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG | CR-ET600 | 50 | 單 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8 速 | CR-ET600 | 50 | 單 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
HG 8 速 | CR-ET600 | 50 | 單 | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
NEXUS | HG 9 速 | CR-ET600 | 50 | 雙 | |||
CR-ET600 | 50 | 單 | |||||
SM-CRE61 | 46.5 | ||||||
CR-ET600 | 50 | 不含 | - | ||||
SM-CRE61 | 46.5 |
DU-E6000 / DU-E6001 / DU-E6010 / DU-E6050 C-658
11/10/9 速後變速器規格
內變花鼓規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | SM-CRE60 | 46.5 | 不含 | |||
SM-GEAR | 46.5 | 雙 | |||||
NEXUS | HG (1/2 吋 x 1/8 吋) | SM-CRE60 | 46.5 | 單,不含 | CT-S510 * | ||
NEXUS | HG (1/2 吋 x 1/8 吋) | SM-CRE60 | 46.5 | 單,不含 | |||
NEXUS | HG | SM-CRE60 | 46.5 | 雙 | - |
DU-E5100 / DU-E5000 / DU-E5080 / DU-E5080-H C-659
11/10/9 速後變速器規格
內變花鼓規格
變速系統 | 鏈條類型 | 後飛輪 | 曲柄臂 | 齒盤 | Chain line | 鍊條保護片 | 鍊條裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFINE | HG | SM-CRE50 | 46.5 | 雙 | |||
HG | SM-CRE50 | 單 | |||||
SM-CRE50 | 不含 | - | |||||
NEXUS | HG | SM-CRE50 | 46.5 | 雙 | |||
HG (1/2 吋 x 1/8 吋) | SM-CRE50 | 單 | |||||
SM-CRE50 | 不含 | - | |||||
NEXUS | HG | SM-CRE50 | 46.5 | 雙 | |||
HG (1/2 吋 x 1/8 吋) | SM-CRE50 | 單 | |||||
SM-CRE50 | 不含 | - | |||||
NEXUS | HG 8 速 | SM-CRE50 | 46.5 | 單,不含 | - |