Compatibility between hydraulic disc brake hose C-186
MTB, Trekking, URBAN, LIFESTYLE C-732
| Connection | Straight - | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidity | High power | High power | High power | High power | High power | High power | |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M9000 | BR-M9000 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-M9020 | BR-M9020 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | ✔ | – | ||
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M7000 | BR-M7000 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| BL-T675 | BR-T675 | – | – | – | – | – | ✔ |
| BL-M640 | BR-M640 | – | – | ✔ | ✔ | – | – |
| BL-M6000 | – | – | – | – | – | ✔ | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
Level of compatibility
✔: Compatible
*: Refer to manual of SM-BH80, SM-BH59 (brake hose 10 m coil) for assembling / disassembling banjo unit
-: Impossible to use
| Connection | Straight - | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidity | High power | High power | High power | High power | High power | High power | |
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-MT500 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-M4050 | BR-M4050 | – | – | – | – | – | – |
| ST-M3050 | BR-M3050 | – | – | – | – | – | – |
| BL-T445 | BR-M446 | – | – | – | – | – | – |
| BL-MT400 | BR-MT400 | – | – | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| BL-MT401-3A | BR-MT400 | – | – | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M365 | BR-M365 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M315 | BR-M315 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-M315 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-S700 | BR-S700 | – | ✔ | – | – | ✔ | – |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ✔ | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-U5000 | BR-U5000 | – | – | – | – | – | – |
| BL-U5010 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-U5060 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
Level of compatibility
✔: Compatible
*: Refer to manual of SM-BH80, SM-BH59 (brake hose 10 m coil) for assembling / disassembling banjo unit
-: Impossible to use
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connection | Straight - | Straight - | Straight - | Straight - | Straight - Banjo | Straight - Banjo | |
| Rigidity | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M9000 | BR-M9000 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M9020 | BR-M9020 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-M7000 | BR-M7000 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-T675 | BR-T675 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M640 | BR-M640 | – | – | – | – | – | – |
| BL-M6000 | – | – | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
Level of compatibility
✔: Compatible
*: Refer to manual of SM-BH80, SM-BH59 (brake hose 10 m coil) for assembling / disassembling banjo unit
-: Impossible to use
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connection | Straight - | Straight - | Straight - | Straight - | Straight - Banjo | Straight - Banjo | |
| Rigidity | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-MT500 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| ST-M4050 | BR-M4050 | – | ✔ | – | – | – | – |
| ST-M3050 | BR-M3050 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-T445 | BR-M446 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-MT400 | BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-MT401-3A | BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BR-MT400 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-M365 | BR-M365 | – | ✔ | – | – | – | – |
| BL-M315 | BR-M315 | – | ✔ | – | – | – | – |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BR-M315 | – | ✔ | – | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| BL-S700 | BR-S700 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| BL-U5000 | BR-U5000 | – | – | ✔ | – | – | – |
| BL-U5010 | – | – | ✔ | – | – | – | |
| ST-U5060 | – | – | ✔ | – | – | – | |
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
Level of compatibility
✔: Compatible
*: Refer to manual of SM-BH80, SM-BH59 (brake hose 10 m coil) for assembling / disassembling banjo unit
-: Impossible to use
ROAD, Gravel, LIFESTYLE C-733
| Connection | Straight - | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - Banjo | Straight - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidity | High power | High power | High power | High power | High power | High power | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ST-R785 | BR-RS805 | – | – | – | – | – | – |
| ST-R785 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-R785 | – | – | – | – | – | – |
| BR-RS805 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| BR-R785 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-RS505 | – | – | – | – | – | – | |
| ST-RS505 | BR-RS505 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ST-RX810-LE | ✔ | – | – | – | – | – | |
| BL-T8100-LE | – | – | – | – | – | ✔ | |
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| ✔ | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
Level of compatibility
✔: Compatible
*: Refer to manual of SM-BH80, SM-BH59 (brake hose 10 m coil) for assembling / disassembling banjo unit
-: Impossible to use
| SM-BH59-J-SS | SM-BH59-JK-SS | SM-BH59-JK-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connection | Straight - | Straight - | Straight - | Straight - | Straight - Banjo | Straight - Banjo | |
| Rigidity | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| ST-R785 | BR-RS805 | ✔ | – | – | – | – | – |
| ST-R785 | ✔ | – | – | – | – | – | |
| ST-R785 | BR-R785 | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| BR-RS805 | ✔ | – | ✔ | – | – | – | |
| ✔ | – | ✔ | – | – | – | ||
| BR-R785 | – | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| ST-RS505 | ✔ | – | ✔ | – | – | – | |
| ST-RS505 | BR-RS505 | ✔ | – | ✔ | – | – | – |
| – | – | ✔ | – | – | – | ||
| – | ✔ | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| ST-RX810-LE | – | – | – | – | – | – | |
| BL-T8100-LE | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
| – | – | – | ✔ | – | – | ||
Level of compatibility
✔: Compatible
*: Refer to manual of SM-BH80, SM-BH59 (brake hose 10 m coil) for assembling / disassembling banjo unit
-: Impossible to use