Available combinations of the dropout, sprocket and crankset for designing the frame C-471
| Dropout design | A | Reversed (BMX) type, without derailleur hanger | |
|---|---|---|---|
| B | Standard type, without derailleur hanger | ||
| C | Adjustable disc brake mount / Eccentric bottom bracket | ||
| D | Vertical type, with derailleur hanger | ||
| Compatibility | NR: Not recommend | - | |
| Crankset | E | - | |
| F | FC-S501: Double guard spec | - | |
| G | FC-S501: Single guard spec | - | |
| K | - | ||
| CN | H | CN-NX10 (1/2 x 1/8 inch) | - |
| I | Super Narrow HG 9S | - | |
| J | HG 8S (1/2 x 3/32 inch) | - | |
| Series | Speed | Brake type | Dropout | Compatibility | Chain | Sprocket | FC | CN | additional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFINE | 11S / 8S | Disc brake | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | OK | - | G | J | - | ||||
| D | OK | F | I | - | |||||
| OK | G | J | - | ||||||
| V-BRAKE | A | OK | - | G | J | - | |||
| B | OK | - | G | J | - | ||||
| C | OK | - | G | J | - | ||||
| D | OK | F | I | - | |||||
| OK | G | J | - | ||||||
| NEXUS | 8S / 7S | Disc brake | A | NR | - | - | - | - | *1 |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | OK | - | G | J | - | ||||
| D | OK | F | I | - | |||||
| OK | G | J | - | ||||||
| 8S / 7S / 3S | Roller brake | A | OK | - | E | H | - | ||
| G | J | - | |||||||
| B | OK | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | OK | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | CT-S500 | F | I | *2 | ||||
| OK | CT-S510 | G | J | - | |||||
| Coaster brake | A | OK | - | E | H | - | |||
| G | J | - | |||||||
| B | OK | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| C | OK | - | E | H | - | ||||
| G | J | - | |||||||
| D | NR | - | - | - | - | *3 | |||
| NR | - | - | - | - | *4 | ||||
| 3D | Disc brake | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | OK | - | G | J | - | ||||
| D | OK | - | F | I | - | ||||
| OK | - | G | J | - | |||||
| V-BRAKE | A | OK | - | G | J | - | |||
| B | OK | - | G | J | - | ||||
| C | OK | - | G | J | - | ||||
| D | OK | - | F | I | - | ||||
| OK | - | G | J | - | |||||
| 5S for E-BIKE | Disc brake | A | NR | - | - | - | - | *1 | |
| B | NR | - | - | - | - | ||||
| C | OK | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| Roller brake | A | OK | - | K | J | - | |||
| B | OK | - | K | J | - | ||||
| C | OK | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - | |||
| Coaster brake | A | OK | - | K | J | - | |||
| B | OK | - | K | J | - | ||||
| C | OK | - | K | J | - | ||||
| D | NR | - | - | - | - | - |



