辐条护片 C-491
检查下表后,选择辐条护片。
它是由花鼓孔的数目和齿数决定的,而不是由多级飞轮决定。
| 卡式飞轮 | 辐条护片型号 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后花鼓法兰盘片直径(FREEHUB (后花鼓) 塔基侧) | ||||||||||||||||||
| 53.8 mm | 70.6 mm | |||||||||||||||||
| 段速 | 型号 | 卡式飞轮低速齿轮齿数 | 辐条孔数 | 辐条孔数 | ||||||||||||||
| 25T | 28T | 30T | 32T | 34T | 36T | 40T | 42T | 45T | 46T | 51T | 28H | 32H | 36H | 28H | 32H | 36H | ||
| 10速 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| CS-HG81-10 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | |
| ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | - | - | ||
| 9速 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | |
| - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH35 | CP-FH50 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| 8速 | CS-HG60-81 | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 |
| - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH40 | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH40 | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| 7速 | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH40 | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | |
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | ||
* 辐条护片不可用于11/12/13速卡式飞轮。
** 辐条护片不可用于HG+ 8速卡式飞轮。
用于公路车的辐条护片
| 段速 | 型号 | 卡式飞轮低速齿轮齿数 | 辐条孔数 *2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21T | 23T | 24T | 25T | 26T | 27T | 28T | 30T | 32T | 34T | 24H | 28H | 32H | 36H | ||
| 8, 9, 10 | 公路车 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH06 | CP-FH08 | CP-FH05 | CP-FH06 |
| - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | CP-FH31 | CP-FH08 | CP-FH35 | CP-FH31 | ||
| - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | CP-FH31 | CP-FH08 | CP-FH35 | CP-FH31 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | CP-FH45 | CP-FH46 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | CP-FH35 | CP-FH50 | ||
| MF-TZ500-7 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-HG22/ | |
辐条护片不可用于公路11速FREEHUB (后花鼓)。
*1 可提供带辐条护片规格。
*2 除MF-TZ500-7和MF-TZ21之外的其他辐条护片均与法兰直径为53.8 mm的FREEHUB(后花鼓)兼容。