后鼓花和卡式飞轮轮齿兼容性 C-731
下表不包括LINKGLIDE卡式飞轮。LINKGLIDE卡式飞轮见C-649。
FREEHUB (后花鼓) | 卡式飞轮类型兼容性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由组件类型 | 有效轮齿数 | 外侧主体长度 (mm) | 山地车 | 公路车 | 全部 | |||
12速 | 11速 | 12速 | 11速 | 10/9/8速 | 7速 | |||
MICRO SPLINE | 23 | 26 | ✔ | - | - | - | - | - |
HG轮齿L2 | 18 | 37.65 | - | - | ✔ | - | - | - |
HG轮齿L | 9 | 36.75 | - | ✔ *1 | ✔ | ✔ *3 | ✔ *2 | - |
HG轮齿M | 9 | 34.9 | - | ✔ | - | - *4 | ✔ *5 | - |
HG轮齿S(7速) | 9 | 31 | - | - | - | - | - | ✔ |
外侧主体长度
外侧主体长度是指从自由组件的卡式飞轮接触面到自由组件顶端的长度。
MICRO SPLINE
HG轮齿L2
HG轮齿L/M/S
公路车 12/11速FREEHUB (后花鼓) 兼容性
山地车 11速FREEHUB (后花鼓) 兼容性
山地车11速车轮和FREEHUB(后花鼓)具有与10、9、8速FREEHUB(后花鼓)相同的轮齿形状。