鋼絲保護片 C-491
檢查下表後,選擇鋼絲保護片。
它是由花鼓孔的數目和齒數決定的,而不是由多速飛輪決定。
| 卡式飛輪 | 鋼絲保護片型號 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後花鼓花鼓耳直徑 (FREEHUB (後花鼓) 塔基側) | ||||||||||||||||||
| 53.8 mm | 70.6 mm | |||||||||||||||||
| 速別 | 型號 | 卡式飛輪低檔位的齒數 | 鋼絲孔數 | 鋼絲孔數 | ||||||||||||||
| 25T | 28T | 30T | 32T | 34T | 36T | 40T | 42T | 45T | 46T | 51T | 28H | 32H | 36H | 28H | 32H | 36H | ||
| 10速 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| CS-HG81-10 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | |
| ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | - | - | ||
| 9速 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | |
| - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH35 | CP-FH50 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| 8速 | CS-HG60-81 | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 |
| - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH40 | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH40 | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | CP-WH12 | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| 7速 | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH40 | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | |
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH56 | CP-FH53 | - | CP-FH76 | CP-FH76 | ||
| - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CP-FH35 | CP-FH50 | - | - | - | ||
* 輻條保護片不適用於 11/12 /13速卡式飛輪。
** 輻條保護片不適用於 HG+ 8 速卡式飛輪。
用於公路車的鋼絲保護片
| 速別 | 型號 | 卡式飛輪低檔位的齒數 | 鋼絲孔數 *2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21T | 23T | 24T | 25T | 26T | 27T | 28T | 30T | 32T | 34T | 24H | 28H | 32H | 36H | ||
| 8, 9, 10 | 公路車 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-FH06 | CP-FH08 | CP-FH05 | CP-FH06 |
| - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | CP-FH31 | CP-FH08 | CP-FH35 | CP-FH31 | ||
| - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | CP-FH31 | CP-FH08 | CP-FH35 | CP-FH31 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | CP-FH45 | CP-FH46 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | CP-FH35 | CP-FH50 | ||
| MF-TZ500-7 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | CP-HG22/ | |
鋼絲保護片無法用於公路車 11 速 FREEHUB (後花鼓)。
*1 * 提供含鋼絲保護片的規格。
*2 除 MF-TZ500-7 和 MF-TZ21 之外的輻條保護片均與法蘭直徑 53.8 mm的 FREEHUB (後花鼓) 相容