後花鼓及卡式飛輪鋸齒相容性 C-731
下表並未包含 LINKGLIDE 卡式飛輪。LINKGLIDE 卡式飛輪請參閱 C-649 。
FREEHUB (後花鼓) | 相容的卡式飛輪類型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單體裝置類型 | 有效鋸齒齒數 | 外部本體長度 (mm) | 登山車 | 公路車 | 全地形車 | |||
12速 | 11速 | 12速 | 11速 | 10/9/8速 | 7速 | |||
MICRO SPLINE | 23 | 26 | ✔ | - | - | - | - | - |
HG 鋸齒 L2 | 18 | 37.65 | - | - | ✔ | - | - | - |
HG 鋸齒 L | 9 | 36.75 | - | ✔ *1 | ✔ | ✔ *3 | ✔ *2 | - |
HG 鋸齒 M | 9 | 34.9 | - | ✔ | - | - *4 | ✔ *5 | - |
HG 鋸齒 S (7 速) | 9 | 31 | - | - | - | - | - | ✔ |
外部本體長度
外部本體長度是指單體裝置卡式飛輪接觸面至單體裝置尖端的長度。
MICRO SPLINE
HG 鋸齒 L2
HG 鋸齒 L/M/S
公路車 12/11 速FREEHUB (後花鼓) 相容性
登山車 11 速FREEHUB (後花鼓) 相容性
登山車11速車輪和 FREEHUB (後花鼓) 具有與 10、9、8 速 FREEHUB (後花鼓) 相同的鋸齒形狀。