Disc brake mount adapter C-193
How to read Model No. C-194
| (1) | Small parts |
|---|---|
| (2) | Mount adapter |
| (3) | F = Front and Rear * |
| (4) | Rotor size ** |
| (5) | Caliper mount type |
| (6) | Suspension / Frame type |
Application table for adapter C-195
For post mount brake caliper
| Fork and frame mount type | Rotor size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 mm (SS) | 160 mm (S) | 180 mm (M) | 203 mm (L) | 220 mm (LL) | |||
| Post mount | Front | 140 mm direct | Direct mount | SM-MA90-F180P/P | - | - | - |
| 160 mm direct | - | Direct mount | SM-MA90-F180P/P | SM-MA-F203P/P | - | ||
| 180 mm direct | - | - | Direct mount | SM-MA90-F203P/PM | SM-MA-F220P/PM | ||
| 200 mm direct | - | - | - | SM-MA-F203P/PL2 | SM-MA-F220P/PL2 | ||
| 203 mm direct | - | - | - | Direct mount | SM-MA-F220P/PL | ||
| Rear | 140 mm direct | Direct mount | SM-MA90-F180P/P | - | - | - | |
| 160 mm direct | - | Direct mount | SM-MA90-F180P/P | SM-MA-F203P/P | - | ||
| 180 mm direct | - | - | Direct mount | SM-MA90-F203P/PM | SM-MA-F220P/PM | ||
| 200 mm direct | - | - | - | SM-MA-F203P/PL2 | SM-MA-F220P/PL2 | ||
| 203 mm direct | - | - | - | Direct mount | SM-MA-F220P/PL | ||
| International | Front | - | SM-MA90-F160P/S | SM-MA-F180P/S | SM-MA-F203P/S | - | |
| Rear | SM-MA90-R140P/S | SM-MA90-R160P/S | SM-MA90-R180P/S | SM-MA-R203P/S | - | ||
| Flat mount | Front | SM-MA-F140P/D | SM-MA-F160P/D | - | - | - | |
| Rear | SM-MA-R140P/D | SM-MA-R160P/D | - | - | - | ||
| Flat mount | Front | - | - | - | - | - | |
| Rear | - | - | - | - | - | ||
For flat mount brake caliper
| Fork and frame mount type | Rotor size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 140 mm (SS) | 160 mm (S) | 180 mm (M) | |||
| Flat mount | ø140/160 | Front | With Y8N230000* on product | With Y8N230000* on product | - |
| Rear | Direct mount | SM-MA-R160D/D | - | ||
| ø160/180 | Front | - | With Y8N230000* on product | With Y8N230000* on product | |
| Rear | - | Direct mount | SM-MA-R160D/D | ||
| Flat mount | ø140/160 | Front | - | Direct mount | - |
| Rear | - | Direct mount | - | ||
| ø160/180 | Front | - | - | Direct mount | |
| Rear | - | - | Direct mount | ||
* SHIMANO easy flip-flop bracket system which allow 1 bracket to be compatible with 2 rotor size.
